Front_EN	Back_EN	Front_RU	Back_RU	Tags	Canonical_URL
Start with calibrated evidence: let an observation support a hypothesis without turning it into proof.	[X] suggests that [Y], but it doesn't prove it.<br>Example: The repeated timeout suggests that the queue is overloaded, but it doesn't prove it.	Начните с калибровки свидетельства: наблюдение может поддерживать гипотезу, не превращаясь в доказательство.	X указывает на Y, но не доказывает его<br>EN: [X] suggests that [Y], but it doesn't prove it.<br>DE: [X] deutet darauf hin, dass [Y], beweist es aber nicht.<br>Перевод: Повторяющийся таймаут указывает на перегрузку очереди, но не доказывает её.	metkagram reasoning-pack evidence-without-overclaiming pattern CLF051	https://metkagram.github.io/en/practice/patterns/x-suggests-that-y-but-it-doesn-t-prove-it-clf051/
Do you only need to calibrate how strongly X supports Y, or do you need to name a specific alternative explanation for the same evidence?	Use CLF051 when X supports Y but does not prove it; alternative explanations can remain implicit. Use CLF052 when the same observation fits Y but you need to keep a specific competing explanation Z visible.<br>CLF051: [X] suggests that [Y], but it doesn't prove it. | CLF052: [X] is consistent with [Y], but it could also mean [Z].	Нужно только показать, насколько X поддерживает Y, или важно назвать конкретное альтернативное объяснение тех же данных?	CLF051 подходит, когда X поддерживает Y, но не доказывает его; альтернативы можно оставить неявными. CLF052 нужен, когда то же наблюдение согласуется с Y, но важно явно сохранить конкретное конкурирующее объяснение Z.<br>CLF051: [X] suggests that [Y], but it doesn't prove it. | CLF052: [X] is consistent with [Y], but it could also mean [Z].	metkagram reasoning-pack evidence-without-overclaiming contrast suggests-vs-alternative-explanation	https://metkagram.github.io/en/contrasts/suggests-vs-alternative-explanation/
A missing record fits a replication failure, but it could also mean that the source never created the record. Keep both interpretations visible.<br>A/B: CLF051: [X] suggests that [Y], but it doesn't prove it. | CLF052: [X] is consistent with [Y], but it could also mean [Z].	CLF052: [X] is consistent with [Y], but it could also mean [Z].<br>Choose CLF052 because one observation is compatible with two specific explanations and the alternative must remain explicit.	Отсутствующая запись согласуется со сбоем репликации, но может означать и то, что источник вообще её не создал. Сохраните обе интерпретации явными.<br>A/B: CLF051: [X] suggests that [Y], but it doesn't prove it. | CLF052: [X] is consistent with [Y], but it could also mean [Z].	CLF052: [X] is consistent with [Y], but it could also mean [Z].<br>Выбирайте CLF052, потому что одно наблюдение совместимо с двумя конкретными объяснениями и альтернативу нужно оставить явной.	metkagram reasoning-pack evidence-without-overclaiming drill missing-record-two-explanations	https://metkagram.github.io/en/clinic/#missing-record-two-explanations
Are you ranking X as the leading explanation, or merely saying that current evidence has not eliminated it?	Use CLF053 when evidence makes X the best current explanation after considering alternatives. Use CLF055 when X only remains possible: 'cannot rule out' does not mean likely and does not rank X above other hypotheses.<br>CLF053: The most likely explanation is that [X]. | CLF055: We cannot rule out [X].	Вы считаете X ведущим объяснением или лишь говорите, что текущие данные пока его не исключили?	CLF053 нужен, когда после сравнения альтернатив X является лучшим текущим объяснением. CLF055 лишь сохраняет X среди возможных: «нельзя исключить» не означает «вероятно» и не ставит X выше других гипотез.<br>CLF053: The most likely explanation is that [X]. | CLF055: We cannot rule out [X].	metkagram reasoning-pack evidence-without-overclaiming contrast most-likely-vs-cannot-rule-out	https://metkagram.github.io/en/contrasts/most-likely-vs-cannot-rule-out/
A timing issue is still compatible with the evidence, but other explanations currently look stronger. Keep timing in consideration without ranking it as likely.<br>A/B: CLF053: The most likely explanation is that [X]. | CLF055: We cannot rule out [X].	CLF055: We cannot rule out [X].<br>Choose CLF055 because the evidence has not eliminated the timing hypothesis, but the scenario explicitly avoids ranking it as the leading explanation.	Проблема со временем всё ещё совместима с данными, но другие объяснения сейчас выглядят сильнее. Оставьте timing среди возможных причин, не называя его вероятным.<br>A/B: CLF053: The most likely explanation is that [X]. | CLF055: We cannot rule out [X].	CLF055: We cannot rule out [X].<br>Выбирайте CLF055: данные не исключили timing-гипотезу, но условие специально не позволяет считать её ведущим объяснением.	metkagram reasoning-pack evidence-without-overclaiming drill timing-issue-still-possible	https://metkagram.github.io/en/clinic/#timing-issue-still-possible
